НАУКИ О ДАННЫХ (DATA SCIENCE)
Информация
Раздел с историями
История успеха

Анна Болышева: «Благодаря победе в стипендиальной программе у меня появилась возможность проявить себя»
С 2018 года Анна реализует студенческий экологический проект «ЭКО КАИ»
ПодробнееЛучшие практики

Опытным путем
Узнать больше
Можно ли основать успешный бизнес на любви к науке и зачем плавать в Енисее зимой?
Узнать больше

Научиться у личности
Узнать больше
Почему лидерство — это не качество, а стиль жизни, и можно ли научиться этому в российском университете?
Узнать больше
Другие проекты
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
07 июня 2017 - 16 июня 2018
30 июня 2017 - 16 июня 2018
08 июня 2017 - 16 июня 2018
02 сентября 2017 - 16 июня 2018
06 июня 2017 - 16 июня 2018
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
06 июня 2017 - 16 июня 2018
05 июня 2017 - 16 июня 2018
15 июня 2017 - 16 июня 2018
07 июня 2017 - 16 июня 2018
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
20 февраля 2014 - 20 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 июня 2014
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
11 июня 2014
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
01 июля 2014 - 01 июля 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 июня 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 июня 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 июня 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
18 февраля 2014 - 18 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
18 июня 2014 - 18 февраля 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 июня 2014
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
19 февраля 2014 - 19 июня 2015
12 февраля 2018 - 12 июля 2019
02 февраля 2018 - 30 июня 2019
02 марта 2018 - 30 июня 2019
26 июля 2018 - 26 июля 2019
15 февраля 2018 - 30 июня 2019
23 июня 2018 - 23 июня 2019
15 февраля 2018 - 30 июня 2019
28 февраля 2018 - 27 июля 2019
06 июля 2018 - 30 июня 2019
05 июля 2018 - 05 июля 2019
01 февраля 2018 - 30 июля 2019
08 февраля 2018 - 30 июня 2019
20 сентября 2018 - 20 сентября 2019
11 февраля 2018 - 26 июля 2019
12 февраля-09 августа 2018
01 июля 2018 - 01 июля 2019
21 июня 2018 - 21 июня 2019
15 февраля 2018 - 30 июля 2019
26 июля 2018 - 26 июля 2019
05 июля 2018 - 05 июля 2019
16 февраля 2018 - 30 июля 2019
13 февраля 2018 - 30 июня 2019
02 марта 2018 - 30 июня 2019
03 августа 2018 - 03 августа 2019
13 июля 2018 - 13 июля 2019
14 февраля 2018 - 31 июля 2019
16 июля 2018 - 16 июля 2019
02 февраля 2018 - 31 июля 2019
16 июля 2018 - 16 июля 2019
26 июня 2018 - 26 июня 2019
13 февраля 2018 - 30 июня 2019
10 июля 2018 - 10 июля 2019
17 февраля-30 ноября 2018
25 июля-25 августа 2018
07 февраля-30 июня 2019
10 февраля 2018 - 31 июля 2019
06 февраля 2018 - 19 июля 2019
13 февраля 2018 - 31 июля 2019
14 июля 2018 - 14 июля 2019
12 июля 2018 - 12 июля 2019
12 февраля-19 августа 2018
28 февраля 2018 - 31 июля 2019
15 февраля 2018 - 30 июня 2019
27 июня 2018 - 27 июня 2019
03 июля 2018 - 30 июня 2019
02 февраля 2018 - 30 ноября 2019
28 февраля 2018 - 28 июня 2019
12 февраля 2018 - 31 июля 2019
17 февраля 2018 - 31 июля 2019
05 февраля 2018 - 30 июня 2019
13 февраля 2018 - 30 июня 2019
18 июля 2018 - 18 июля 2019
26 июня 2018 - 26 июня 2019
31 июля 2018 - 31 июля 2019
18 февраля 2018 - 26 июля 2019
28 февраля-30 июня 2018
25 июня 2018 - 25 июня 2019
24 февраля-30 июля 2018
15 февраля 2018 - 30 июня 2019
13 февраля 2018 - 30 июля 2019
23 февраля 2018 - 30 июня 2019
17 июля 2018 - 17 июля 2019
04 января 2018 - 01 июля 2019
10 февраля 2018 - 30 июня 2019
03 июля 2018 - 03 июля 2019
19 июля 2018 - 19 июля 2019
05 февраля 2018 - 05 июля 2019
17 июля 2018 - 17 июля 2019
26 июня 2018 - 26 июня 2019
05 февраля 2018 - 01 июля 2019
24 февраля 2018 - 30 июня 2019
13 февраля 2018 - 31 июля 2019
01 февраля-08 августа 2018
02 февраля 2018 - 26 июля 2019
10 февраля 2018 - 30 июля 2019
26 февраля 2018 - 01 июля 2019
19 июля 2018 - 19 июля 2019
02 июля 2018 - 02 июля 2019
11 сентября 2018 - 11 сентября 2019
24 февраля 2018 - 30 июня 2019
21 июня 2018 - 21 июля 2019
21 февраля 2018 - 06 июня 2019
10 февраля-30 июня 2018
28 июня 2018 - 28 июня 2019
13 февраля 2018 - 13 июня 2019
24 июня 2018 - 24 июня 2019
13 февраля 2018 - 31 июля 2019
28 февраля 2018 - 31 июля 2019
01 февраля 2018 - 03 июня 2019
13 июля 2018 - 13 июля 2019
28 июня 2018 - 28 июня 2019
10 февраля 2018 - 30 июня 2019
10 июля 2018 - 10 июля 2019
17 сентября 2018 - 17 сентября 2019
23 августа 2018 - 23 августа 2019
29 августа 2018 - 29 августа 2019
02 февраля 2018 - 20 июня 2019
02 марта 2018 - 30 июля 2019
02 марта-26 августа 2018
04 июля 2018 - 04 июля 2019
16 февраля 2018 - 30 июля 2019
13 февраля 2018 - 13 июня 2019
03 июля 2018 - 03 июля 2019
13 февраля 2018 - 30 июня 2019
23 июля 2018 - 23 июля 2019
13 февраля-31 августа 2018
05 марта-30 июня 2019
08 февраля 2018 - 30 июля 2019
20 августа 2018
17 февраля 2018 - 30 июня 2019
13 февраля-26 июля 2018
29 июля 2018 - 29 июля 2019
29 августа 2018 - 29 августа 2019
10 февраля 2018 - 31 августа 2019
26 июля 2018 - 26 июля 2019
13 февраля 2018 - 31 июля 2019
13 февраля 2018 - 31 июля 2019
22-30 июня 2018
21 июня 2018 - 21 июня 2019
13 февраля 2018 - 03 июля 2019
18 августа 2018 - 18 августа 2019
31 августа 2018 - 31 августа 2019
13 августа 2018 - 13 августа 2019
15 февраля-30 июня 2018
30 июля 2018 - 30 июля 2019
14 июля 2018 - 14 июля 2019
06 июля 2018 - 06 июля 2019
12 июля 2018 - 12 июля 2019
24 сентября 2018 - 24 сентября 2019
21 июня 2018 - 21 июня 2019